Product map - IoT Monitoring
IoT Monitoring produkty jsou velmi jednoduché (jednoúčelové). Instalace je extrémně snadná a instalují se pouze připojením do LAN a napájení (vložením baterie) + přilepením na zeď. Ke svojí funkci potřebují portál (HWg-cloud.com zdarma nebo portály HW portál, SensDesk a další).
NB-2x1Wire |
NB-2xIn |
NB-2xOut |
NB-WLD |
||
---|---|---|---|---|---|
Protokoly | IPv6 | NO | NO | NO | NO |
SNMP | NO | NO | NO | NO | |
SNMP Trap |
SNMP trap: 0 |
SNMP trap: 0 |
SNMP trap: 0 |
SNMP trap: 0 |
|
COAP | YES | YES | YES | YES | |
DHCP | YES | YES | YES | YES | |
HTTP | NO | NO | NO | NO | |
HTTPS | NO | NO | NO | NO | |
XML | NO | NO | NO | NO | |
SMTP |
SMTP: 0 |
SMTP: 0 |
SMTP: 0 |
SMTP: 0 |
|
SMTP TLS | NO | NO | NO | NO | |
HWg-Push (SensDesk) | NB-Push | NB-Push | NB-Push | NB-Push | |
NB-Push | YES | YES | YES | YES | |
HWg-DCD | NO | NO | NO | ||
Net-GSM (SMS GW) | NO | NO | NO | NO | |
MQTT | NO | NO | NO | NO | |
Modbus/TCP | NO | NO | NO | NO | |
Syslog | NO | NO | NO | NO | |
Senzory | 1-Wire values* | 4 | 0 | ||
Podpora 1-Wire UNI | YES | ||||
Vstupy |
Typ vstupů: Dry Contact Počet vstupů: 2 Vstupy vybaveny čítači: YES
|
Typ vstupů: Water Leak Detection zone Počet vstupů: 1 Vstupy vybaveny čítači: NO
|
|||
Výstupy |
Output type: Relays latching Počet výstupů: 2 Load voltage: 120V AC/60V DC / 500mA |
||||
Alarmy | Připomínač alarmů | NO | NO | NO | NO |
Periodické zprávy o stavu | NO | NO | NO | NO | |
Napájení a rozměry | Napájení |
Napájecí napětí: 5V / 250mA Connector: Jack (barrel, inner 1,35 mm outer 3,5 mm) |
Napájecí napětí: 5V / 250mA Connector: Jack (barrel, inner 1,35 mm outer 3,5 mm) |
Napájecí napětí: 5V / 250mA Connector: Jack (barrel, inner 1,35 mm outer 3,5 mm) |
Napájecí napětí: 5V / 250mA Connector: Jack (barrel, inner 1,35 mm outer 3,5 mm) |
PoE/48V | NO | NO | NO | NO | |
Provozní prostředí | -10°C ÷ 70°C / 0%RH ÷ 100%RH | -10°C ÷ 70°C / 0%RH ÷ 100%RH | -10°C ÷ 70°C / 0%RH ÷ 100%RH | -10°C ÷ 70°C / 0%RH ÷ 100%RH | |
Skladovací prostředí | -30°C ÷ 30°C / 0%RH ÷ 100%RH | -30°C ÷ 30°C / 0%RH ÷ 100%RH | -30°C ÷ 30°C / 0%RH ÷ 100%RH | -30°C ÷ 30°C / 0%RH ÷ 100%RH | |
Depth | 69mm | 69mm | 69mm | 69mm | |
Rozměry | 67mm / 31mm / 69mm / 151g | 67mm / 31mm / 69mm / 151g | 67mm / 31mm / 69mm / 151g | 67mm / 31mm / 69mm / 151g | |
Rozhraní | Velikost interní paměti | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
Ethernet | NO | NO | NO | NO | |
WiFi | NO | NO | NO | NO | |
Mobile networks | NB-IoT | NB-IoT | NB-IoT | NB-IoT | |
RS-232 | NO | NO | NO | NO | |
RS-485 | NO | NO | NO | NO | |
Provedení | Prostředí | Industrial | Industrial | Industrial | Industrial |
Způsob instalace | Table, Wall | Table, Wall | Table, Wall | Table, Wall | |
IP Rating | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
* Sensor limit per port depends on hardware interface and components used, see manual for more information.